iGS20E
€ 51,95
- Visualización en tiempo real: velocidad, velocidad media, velocidad máxima, distancia recorrida, distancia total, altitud, temperatura, tiempo, tiempo del recorrido, fecha
- Grabación adiccional de ruta en GPS y calorías
- Batería de larga duración: Más de 25 horas
- Pantalla: 3.0cm x 3.8 cm
Agotado
GPS | GPS de alta sensibilidad |
---|---|
Pantalla | 3.0×3.8cm, Pantalla anti-reflejos,brillante y de gran contraste |
Temperatura de uso | -10°C ~50°C |
Peso | 59g aprox. |
Dimensiones | 46×71×22mm |
Resistencia al agua | IPX6 |
Visualización de datos | 12 tipos de datos:Velocidad, Velocidad media, Velocidad máxima,Hora, Tiempo de ruta, Fecha, Distancia, Calorías, Odómetro (Distancia total), Pendiente、Temperatura, Altitud |
Memoria | Hasta 90 horas (Depende del uso de memoria) |
Batería | Hasta 25 horas con un uso normal |
Interfaz | Micro USB |
Contenido | 1x iGS20E、 1x Cable Micro USB、 2x Soporte estándar para bicicleta、2x Base soporte para bicicleta、 4x Anillos de sujeción, 1x Manual de usuario |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
También te recomendamos…
Productos relacionados
Nuevo
TOP
NEW
Sé el primero en valorar “iGS20E”
You must be logged in to post a review.