iGS50E con ANT+
€ 74,95
- GPS DE ALTA SENSIBILIDAD: Adquiera rápidamente los satélites para un posicionamiento preciso, rastree la distancia, la rapidez y el recorrido
- ANT + SENSOR: Soporta todas las marcas ANT + sensor, monitor de frecuencia cardiaca, sensor de velocidad y sensor de cadencia
- Batería de larga duración: Hasta 40 horas (uso normal)
- Pantalla: 3,6cm x 4,9 cm
Agotado
GPS | GPS de alta sensibilidad |
---|---|
Pantalla | 3.6X4.9cm,Pantalla anti-reflejos,brillante y de gran contraste |
Temperatura de uso | -10°C ~50°C |
Peso | 80g aprox. |
Dimensiones | 85.8×53.5×17.85mm |
Resistencia al agua | IPX7 |
Batería | Hasta 40 horas (uso normal) |
Memoria | Hasta 200 horas(Depende del uso de memoria) |
ANT+ | Compatible con sensores ANT+: Monitor frecuencia cardiaca, sensor de velocidad y sensor de cadencia Nota: no compatible con medidores de potencia |
Interfaz | Micro USB |
Transmisión inalámbrica | Bluetooth 4.0 Compatibilidad de conexión con aplicaciones para smartphone. No soporta la conexión con sensores mediante Bluetooth. |
Contenido | 1x iGS50E, 1x Cable Micro USB,2x Soporte estándar para bicicleta, 2x Base soporte para bicicleta, 4x Anillos de sujeción, 1x Manual de usuario |
Accesorios opcionales | Soporte frontal exterior paramanillar, Monitor de frecuencia cardiaca, Sensor de velocidad, Sensor de cadencia. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.
Sé el primero en valorar “iGS50E con ANT+”
You must be logged in to post a review.